Сетка кладочная с ячейкой 150×150 мм
Готовые карты с этой ячейкой есть в прайсе, любой другой габарит варим под заказ на своём производстве в Перми.
Изображение с разрывом · Сварное поле 10×20 ячеек · Ячейка 150×150 мм
Карта 1500×3000 мм, ⌀ 3,0 мм: сварное поле 10×20, 32 прутка, 64,5 м металла
| № | Диаметр, мм | Габарит, мм | Класс | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 250×2900 мм | 4,0 | 250×2900 | Вр-1 | Подробнее |
| 250×5600 мм | 4,0 | 250×5600 | Вр-1 | Подробнее |
| 550×2900 мм | 4,0 | 550×2900 | Вр-1 | Подробнее |
| 550×3800 мм | 4,0 | 550×3800 | Вр-1 | Подробнее |
| 550×3950 мм | 5,0 | 550×3950 | Вр-1 | Подробнее |
| 700×2000 мм | 3,0 | 700×2000 | — | Подробнее |
| 850×2900 мм | 4,0 | 850×2900 | — | Подробнее |
| 850×3800 мм | 4,0 | 850×3800 | — | Подробнее |
| 850×3950 мм | 5,0 | 850×3950 | Вр-1 | Подробнее |
| 850×5600 мм | 4,0 | 850×5600 | — | Подробнее |
| 850×6900 мм | 5,0 | 850×6900 | Вр-1 | Подробнее |
| 900×3000 мм | 5,0 | 900×3000 | Вр-1 | Подробнее |
| 900×3300 мм | 5,0 | 900×3300 | Вр-1 | Подробнее |
| 950×1000 мм | 3,0 | 950×1000 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1000 мм | 4,0 | 1000×1000 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1410 мм | 3,0 | 1000×1410 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1500 мм | 3,0 | 1000×1500 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1500 мм | 4,0 | 1000×1500 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1575 мм | 3,0 | 1000×1575 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1640 мм | 3,0 | 1000×1640 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1840 мм | 3,0 | 1000×1840 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1870 мм | 3,0 | 1000×1870 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1940 мм | 3,0 | 1000×1940 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1950 мм | 3,0 | 1000×1950 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1965 мм | 3,0 | 1000×1965 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1985 мм | 3,0 | 1000×1985 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×1990 мм | 3,0 | 1000×1990 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2000 мм | 5,0 | 1000×2000 | — | Подробнее |
| 1000×2005 мм | 3,0 | 1000×2005 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2020 мм | 3,0 | 1000×2020 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2060 мм | 3,0 | 1000×2060 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2170 мм | 3,0 | 1000×2170 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2230 мм | 3,0 | 1000×2230 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2435 мм | 3,0 | 1000×2435 | Вр-1 | Подробнее |
| 1000×2500 мм | 3,0 | 1000×2500 | Вр-1 | Подробнее |
| 1200×2950 мм | 4,0 | 1200×2950 | Вр-1 | Подробнее |
| 1250×1250 мм | 4,0 | 1250×1250 | Вр-1 | Подробнее |
| 2000×2200 мм | 4,0 | 2000×2200 | Вр-1 | Подробнее |
| 2000×2400 мм | 4,0 | 2000×2400 | Вр-1 | Подробнее |
| 2000×3000 мм | 4,0 | 2000×3000 | — | Подробнее |
Нужного габарита в таблице нет? Ячейка 150×150 мм уже подставлена — задайте остальные числа и получите схему и метраж сразу, без звонка.
Где применяется ячейка 150×150 мм
Разряженная сетка для больших площадей: стяжки, полы по грунту, бетонные площадки. На квадратный метр уходит меньше металла, чем при ячейке 100×100, поэтому её выбирают, когда шаг рабочей арматуры это позволяет.
Исполнение оцинкованная сетка
Заявка на расчёт
Опишите задачу. Посчитаем и перезвоним. Цена зависит от объёма и сроков. Знаете типоразмер? Вставьте строку из спецификации, так быстрее.
Назовите объём и срок. Посчитаем под ваш тираж и перезвоним. Доставим на объект, постоянным покупателям доступна рассрочка платежа.
Назовите объём и регион. Посчитаем дилерскую цену и логистику, перезвоним в рабочее время. Работаем по прямому контракту, без промежуточного продавца.
Не знаете класс стали и типоразмер? Опишите своими словами, что строите, и мы подберём сами. Розница без наценки посредника, считаем и перезваниваем.